STORKØBENHAVN
Kor | Øvested | Repertoire | Øvetid | Kontakt |
Albertslund | blandet | ons 19.30-22.00 | 43453175 | |
Bagsværd | blandet | man 19.30-22.00 | 44441113/40141115 | |
Ballerup | blandet | tor 19.15-22.00 | 47170772 | |
Ballerup | rytmisk | tir 19.15-22.00 | 44975740 | |
Ballerup | rytmisk | tir 19.00-22.00 | ||
Frederiksberg, Lindevang Kirke | klassisk | tir 19.30-22.00 | 30282596 | |
Bellahøj Skole | rytmisk | tor 19.30-22.00 | 39655562 | |
Brillebanden | Brøndby, Kulturhuset | blandet | fre 18.00-23.00 | 43536333/22174667 |
Brønshøj, | blandet | man 19:30-21:50 | 43645582/36702882 | |
Charlottenlund | blandet | tor 19.30-22.00 | 38881212 | |
Dragør | blandet | man 19:30-22:00 | 23318079 | |
Dragør | swing | ons 19:30-22:00 | 28933417 | |
Enghave Kirke | rytmisk | Tor 19:30-22:00 | 39209080 | |
Frederiksberg | primært klassisk | man 19.00-21.45 | 33117337 | |
Frederiksberg | blandet | man 19.25-22.00 | 32507850 | |
Frederiksberg, Lindevang Kirke | blandet | ons 19.30-22.30 | 47333596/30564643 | |
Glostrup | blandet | ?? | 43435443 | |
Acusticuskoret | Hellerup | blandet | 17:30-19:30 | 39777736/39763313 |
Herlev, Korskirken | blandet | tor 19.00-21.30 | 20575856 | |
Holte, Havarthigården | blandet | tir 19:30-22:00 | 45804952 | |
Holte, Dronninggårdskolen | blandet | ons 19:00-21:30 | 45890220 | |
Kastrup Kirke | blandet | tor 19:00-21:30 | 21423697/32953118 | |
Kastrup | blandet | ons 19:00-22:00 | 32522301 | |
København | blandet | tir 18:00-20:00 |
| |
København | blandet | tir 19:15-22:00 | 36170127 | |
København, Bernstorffgade 36 | blandet | tir 19.00-21.30 | 61382809 | |
København | blandet | ons 19.30-22.00 | 33339302 | |
København | blandet | tor 19.00-22.00 | 36173016 | |
København K | blandet | man 19.30-22.00 | 45883914 | |
København K | rytmisk | tor 19.30-22.00 | 40575840 | |
København K | blandet | tir 19.30-22.00 | 36455434 | |
København K | blandet | man 17.00-19.00 | 38873294 | |
København N | blandet | tir 16.00-18.00 | 26794478 | |
København N | blandet | xxx 19.30-22.15 | 32978176 | |
København N | blandet | man 19.30-22.00 | 33232337 | |
København S | blandet | tor 19.00-22.00 | 35838873 | |
Cantuskoret | København S, Artellerivej | blandet | man 18.00-20.30 | 50588810 |
København S | blandet | tir 19.25-22.00 | 32941034 | |
København S | klassisk | man 19.30-22.00 | 51961381 | |
Oehlenschlægersgade Skole | rytmisk | man 19:00-21:30 | 30255342 e-mail | |
København V | rytmisk | ons 19.00-22.00 | 33230448 | |
København V | klassisk | tir 19.00-22.00 | 32558643 | |
København V | blandet | tir 19.00-22.00 | 38105586 | |
København V | blandet | ons 19.00-21.45 | 33247781 | |
København Ø | blandet | tir 19.30- | 39209430 | |
København Ø | rytmisk | tir 19:20-21:50 | 61394615 | |
København Ø Frihavnskirken | klassisk kirkeligt | man 19:00-22.00 | 35263747/26283041 | |
København Ø Blegdamsvej 9 | blandet | man 19:15-21:30 | 26141574 | |
Lyngby | klassisk, blandet | ons 19:15-22:00 | 45878086 | |
Chops & Sticks | Lyngby, Medieskolen | Klassisk | tir 19:00-22:00 | 31707483/+464250418 28447483 |
Lyngby | blandet | man 19.30-22.00 | 21444372 | |
Lyngby | blandet | man 19.30-22.00 | e-mail (formand) | |
Lyngby | blandet | tir 19.30-22.00 | ||
Søllerødkoret | Nærum Skole | blandet | man 19.00-21.30 | 45423706 |
Rødovre | blandet | man 19.20-22.00 | 38711196 | |
Skovlundekoret | Skovlunde | blandet | ons 19.30-22.00 | 44915176 |
Vestegnens Musikhøjskoles Kor | Skovlunde | blandet | vekslende 19-22 | 44913284 |
St Pauls Kirke | blandet | tor 19.00-22.00 | 35433695 | |
Søborg | blandet | man 19.30-22.00 | 36484484 | |
Valby, | ?? | tor 19.00-22.00 | 20474198 | |
Valby | blandet | man 19.30-22.00 | 44987675 | |
Valby, | blandet, rytmisk | man 19.00-21.30 | 44442226/26782226 | |
Skibby | blandet | tir 19.30-22.00 | 47520865 |
