STORKØBENHAVN
Kor | Øvested | Repertoire | Øvetid | Tlf. |
Albertslund | blandet | ons 19.30-22.00 | 43453175 | |
Bagsværd | blandet | man 19.30-22.00 | 44441113/40141115 | |
Ballerup | blandet | tor 19.15-22.00 | 47170772 | |
Ballerup | rytmisk | tir 19.15-22.00 | 44975740 | |
Ballerup | rytmisk | tir 19.00-22.00 | ||
Lindevang Kirke | klassisk | tir 19.30-22.00 | 30282596 | |
Bellahøj Skole | rytmisk | tor 19.30-22.00 | 39655562 | |
Brillebanden | Brøndby, Kulturhuset | blandet | fre 18.00-23.00 | 43536333/22174667 |
Charlottenlund | blandet | tor 19.30-22.00 | 38881212 | |
Dragør | blandet | man 19.30-22.00 | 23318079 | |
Enghave Kirke | rytmisk | Tor 19.30-22.00 | 39209080 | |
Frederiksberg | primært klassisk | man 19.00-21.45 | 33224309 | |
Frederiksberg | blandet | man 19.25-22.00 | 32507850 | |
Lindevang Kirke, Frederiksberg | blandet | ons 19.30-22.30 | 47333596/30564643 | |
Glostrup | blandet | ?? | 43435443 | |
Tavlekærsvej, Hvidovre | blandet | man 19.00-21.30 | 36490688 | |
Korskirken,Herlev | blandet | tor 19.00-21.30 | 20575856 | |
Kastrup Kirke | blandet | tor 19.00-21.30 | 27490525 | |
Kastrup | blandet | xxx 19.00-22.00 | 32522301 | |
København | blandet | tir 18.00-20.00 | ||
København | blandet | tir 19.15-22.00 | 36170127 | |
København, Bernstorffgade 36 | blandet | tir 19.00-21.30 | 32522328/30425124 | |
København | blandet | ons 19.30-22.00 | 33339302 | |
København | blandet | tor 19.00-22.00 | 36173016 | |
København K | blandet | man 19.30-22.00 | 45883914 | |
København K | rytmisk | tor 19.30-22.00 | 40575840 | |
København K | blandet | tir 19.30-22.00 | 36455434 | |
København K | blandet | man 17.00-19.00 | 38873294 | |
København N | blandet | tir 16.00-18.00 | 26794478 | |
København N | blandet | xxx 19.30-22.15 | 32978176 | |
København N | blandet | man 19.30-22.00 | 33232337 | |
København S | blandet | tor 19.00-22.00 | 35838873 | |
Cantuskoret | Artellerivej, København S | blandet | man 18.00-20.30 | 50588810 |
København S | blandet | tir 19.25-22.00 | 32941034 | |
København S | klassisk | man 19.30-22.00 | 51961381 | |
København V | rytmisk/blandet | ons 19.00-22.00 | 33230448 | |
København V | klassisk | tir 19.00-22.00 | 32558643 | |
København V | blandet | tir 19.00-22.00 | 38105586 | |
København V | blandet | ons 19.00-21.45 | 33247781 | |
København Ø | blandet | tir 19.30- | 39209430 | |
København Ø, Frihavnskirken | klassisk, kirkeligt | man 19.00-22.00 | 35263747/26283041 | |
Rigshospitalets kor | Blegdamsvej 9, Kbh Ø | blandet | man 19.15-21.15 | 26141574 |
Caroline Amalie Koret | Lyngby | ons 19.15-22.00 | 45878086 | |
Lyngby | blandet | man 19.30-22.00 | 45857033/30297033 | |
Lyngby | klassisk | man 19.30-22.00 | 45933124 | |
Lyngby | blandet | tir 19.30-22.00 | 44492008 | |
Søllerødkoret | Nærum Skole | blandet | xxx 19.00-21.30 | 45423706 |
Rødovre | blandet | man 19.20-22.00 | 38711196 | |
Skovlundekoret | Skovlunde | blandet | ons 19.30-22.00 | 44915176 |
Vestegnens Musikhøjskoles Kor | Skovlunde | blandet | vekslende 19-22 | 44913284 |
St Pauls Kirke | blandet | tor 19.00-22.00 | 35433695 | |
Søborg | blandet | man 19.30-22.00 | 36484484 | |
Valby (Sct. Annæ gymn.) | ?? | tor 19.00-22.00 | 20474198 | |
Valby | blandet | man 19.30-22.00 | 44987675 | |
Virum | klassisk, kirkeligt | tir 19.30-22.00 | 45850220/45850220 | |
Ruderdal Koret | ||||
Skibby | blandet | tir 19.30-22.00 | 47520865 |
