SJÆLLAND m.m.
Kor | Øvested | Repertoire | Øvetid | Tlf. |
Allerød | blandet | ons 19.30-21.30 | 48174624 | |
Allerød | blandet | tor 19.15-22.00 | 48145640 | |
Birkerød | blandet | man 19.30-22.00 | 45813938 | |
Helikon-Koret | Birkerød | blandet | ons 19.30-22.00 + weekends | 45811224 |
Farum | blandet | tir 19.30-22.00 | 25537607 | |
Frederiksborg | rytmisk | tir 19.00-> | 48268733 | |
Frederikssund | 47317581 | |||
Ganløse | kvindevokal | ons 19.30-22.00 | 48183434 | |
Tølløsekoret | Gl. Tølløse Kir | blandet | tir 19.30-21.30 | 47511278 |
Gillelejekoret | Gilleleje, Flygelstuen "Pyramiden" | blandet | ons 19.30-21.30 | 27310837 |
Greve | blandet | man 19.00-21.30 | 46187113 | |
Greve | rytmisk | ons 19.15-22.00 | 46480754 | |
Mosedekoret | Greve | blandet | ons 19.00-21.00 | 43903636 |
Haslev | rytmisk | tor 19.00-21.45 | 56317980 | |
Sang og Musik i Ramløse | Ramløse, Helsinge | blandet | man 19-21.45 | 48713534 |
Helsingør | blandet | tor 19.15-21.45 | 49191992 | |
Korinor | Helsingør gymnasium | rytmisk | ons 19.30-22.00 | 49145754 |
TUBAL-KAIN | Helsingør | tor 18.45-21.15 | 20466967 | |
VOKALISERNE | Helsingør | blandet/rytmisk | ons 18.30-20.00 | 49145754 |
Hillerød | blandet | tor 19.30-22.00 | 22230062 | |
Hillerød Hospitalskor | Hillerød | blandet | ons 15.30-17.30 | 48480235/30261521 |
Hillerød Rockkor | Hillerød | rytmisk | man 19.00-21.30 | 60758208 |
Hillerød | tor 19.15-21.15 | 48286315 | ||
Himmelev | blandet | man 19.15-21.50 | 46353980 | |
Holbæk Studiekor | Holbæk | blandet | man 19.15-21.45 | 59438008 |
Sangskaderne (Det rytmiske Kor) | Holbæk Semin. | rytmisk | man 19.00-21.30 | 20137605 |
Holte, Dronninggårdskolen | blandet | ons 19.15-21.45 | 45890220 | |
Hørsholm, Sophielund Centret | blandet | ons 19.30-22.00 | 45769626 | |
Hørsholm | blandet | forskelligt | 40826276 | |
Jyllinge | blandet | tir 19.15-22.00 | 46730276 | |
Jyllinge | rytmisk | tor 19.15-22.00 | 46789015 | |
Jægerspris | blandet kor | torsdag | 47502725 | |
Kalundborg | blandet | tir 19.00-21.45 | 59515668 | |
Den Gamle skole, Kirke Såby | Klassisk, kirkelig | tor 19.30-21.30 | 46492616/23364884 | |
Bramsnæskoret | Kr. Sonnerup Skole | blandet | ons 19.30-22.00 | 46363912 |
Nivå | blandet | tir 19.30-21.30 | 49143486 | |
Nr.Herlev | blandet | tor 19.30-22.00 | 48260153 | |
Nykøbing F | blandet | ons 19.45-21.45 | 54177482 | |
Nykøbing F | blandet | man 19.00-21.30 | 54856250 | |
Næstved | blandet | tor 19.15-21.45 | 55546593 | |
Onsdagspigerne | Privat | rytmisk | ons 19.00-22.00 | 59304804 |
Præstø | blandet | tir 19.00-21.35 | 55377261 | |
Ringsted | blandet | ons 19.25-22.00 | 57831144 | |
Ringsted | blandet | tir 19.00-21.30 | 57612271 | |
Roskilde, Gråbrødreskole | blandet | tor 19.00-21.00 | 21252918 | |
Roskilde | rytmisk | man 19.30-22.15 | 61302323 | |
Roskilde | blandet | tor 19.30-22.00 | 46751682/20261682 | |
Roskilde | blandet | tir 19.30-21.45 | 46357813 | |
Sangkompagniet | Roskilde | rytmisk | tor 19.15-21.30 | 46356223 |
Skibbykoret | Skibby | blandet | man 19.30-22.00 | 47528120 |
Slagelse | blandet | man 19.00-21.30 | 58350163 | |
Rytmekoret | Slagelse | rytmisk | xxx 19.00-22.00 | 51893868 |
Slagelse | blandet | tor 19.00-21.15 | 40356213 | |
Slangerup | blandet | ons 19.30-21.50 | 47334889 | |
Sorø | rytmisk | man 19.30-21.30 | 51928065 | |
Kalvehavekoret | Stege | blandet | tir 19.00-21.30 | 55810105 |
Søborg Kirke | blandet | tir 19.30-22.00 | 48797650 | |
Mariekiks | Tikøb, Kirkeladen | blandet | ons 19.30-22.00 | 49131304 |
Musik og Kor i Tisvilde | Tisvilde Skole | ons 19.15-22.00 | 45870502 | |
Usserød Skole | rytmisk | ons 19.00-21.30 | 45161599 | |
Ølby Kirke | blandet/klassisk | ons 19.00-22.00 | 56267546 | |
Råcreme | Rytmisk bl. | man 19.00-22.00 | 49142110 |
