MIDTJYLLAND
Kor | Øvested | Repertoire | Øvetid | Tlf. |
Beder | blandet | tir 19.30-22.00 | 86688681/45552538 | |
NoteAble | Bording Friskole | rytmisk | tir 19.30-22.00 | 28587134 |
Ellevang Kirke | blandet | tor 19.30-22.00 | 23614092 | |
Grenaa Koret | Grenaa | blandet | ons 19.15-21.30 | 86309293 |
Hasle | blandet | man 19.00-21.45 | 86185997 | |
Hinnerupkoret | Hinnerup | blandet | tor 19.00-21.45 | 86985360 |
Hinnerup | blandet/rytmisk | tor 19.30-21.30 | 86987639 | |
Horsens | rytmisk | ons 19.30-22.00 | 75612113 | |
Højbjerg | barok og renæssance | sø 13-18(10-15) | 86211336 | |
Rundhøj Seniorkor | Højbjerg | blandet | ons 19.15-21.30 | 86147252 |
Kolind | blandet | man 19.15-22.00 | 86398099 | |
Langå koret | Langå | blandet | ons 19.30-22.00 | 86461461 |
Lemvig | blandet | tir 19.30-22.00 | 97810310 | |
Lystrup | rytmisk | ons 19.00-21.30 | 86224780/29840120 | |
Lystrup Kirke | blandet | man 19.30-22.00 | 86224423 | |
Fandango | Odder | rytmisk | tor 19.30-21.45 | 86547149 |
Odder | blandet | man 19.15-21.30 | 86547654 | |
Odder Kantori | Odder | klassisk | tir 19.00-21.30 | 86544060 |
Randers | blandet | fr. aften/lø eftermiddag | 86441696 | |
Randers | rytmisk | hver 2. tor 19-22 | 98114418 | |
Ringkøbing | blandet | ons 19.40-22.00 | 99759975 | |
Risskov | blandet | tir 13.30-16.15 | 86229844 | |
Risskov | blandet | ons 19.00-22.00 | 29631339 | |
Siim City Singers | Ry | rytmisk | man 19.00-21.30 | 86891812 |
Voksenkoret v/Tranebjerg Kirke | Samsø | ons 19.30-22.00 | 86591402 | |
Sejs-Koret | Sejs-Svejbæk | blandet | man 19.30-21.45 | 86289410 |
Balle Koret | Silkeborg | blandet | tir 19.00- | 86826171 |
Silkeborg | blandet | ons 19.30-21.30 | 86826701 | |
Silkeborg | blandet | man 19.00-21.45 | 86672932 | |
Silkeborg Koret | Silkeborg | blandet | tir 19.00-21.00 | 86865507 |
Silkeborg | blandet | man 19.30-22.00 | 86823584 | |
Silkeborg | swing, gospel | tor 19.00-21.30 | 86893612 | |
Skanderborg | blandet | ons 19.00-21.30 | 86927174 | |
Stilling Skole | blandet | ons 19.00-21.20 | 86521817 | |
Good Vibrations | Struer Musikskole | rytmisk | man 19.30-20.30 | 33643465/97853601/40447601 |
Tranbjerg | blandet | tir 19.30-21.30 | 86291772 | |
Viborg | klassisk | ma 19.30-21.50 | 46927602 | |
Viborg Musikskoles Kor | Viborg | blandet | ons 19.00-21.30 | 86612537 |
Viby J | blandet | tir 19.00-21.45 | 86276912 | |
Århus C | klassisk | tir 19.00-21.30 | 86274309 | |
Århus C | blandet | tor 19.30-22.15 | 86197505/28577505 | |
Århus C | blandet | ons 18.45-21.00 | 86162849 | |
Århus C | blandet | man 19.00-22.00 | 86175750 | |
Århus C | blandet | ons 19.15-22.00 | 86255290 | |
Koriosum | Århus C | blandet | ons 19.00-21.45 | 86251651 |
Århus C | rytmisk mm | tor 19.00-21.30 | 86175175 | |
Århus C, Helligåndskirken | blandet | tor 19.30-22.00 | 41120544 | |
Århus C | blandet | tor 19.00-21.20 | ||
Århus C | klassisk | man 19.00-21.45 | 86152719 | |
Århus C, Lukaskirken | blandet | ons 19.00-21.30 | 86172019 | |
Århus C | klassisk | man 19.00-22.00 | 61789190 | |
Århus C | blandet | tor 19.00-21.30 | 86299000 | |
Århus N | rytmisk | tor 19.00-21.30 | 86122057 | |
Århus N | klassisk | man 19.15-22.00 | 86990570 | |
Canterinokoret | Århus V | blandet | ons 18.30-21.30 | 86151837 |
Århus V | blandet | man 19.15-21.45 | 86153025 | |
Århus V | blandet | tir 19.00-22.00 | 89427406 | |
Det Jyske Musikkonservatorium | Århus V | blandet | ??? | 89483340 |
Århus V | blandet | tir 19.30-21.30 | 86521514 | |
Århus C | klassisk | tir 19.00-21.30 | mvaleur@gmail.com 50403832 |
