MIDTJYLLAND
Kor | Øvested | Repertoire | Øvetid | Kontakt |
Beder | blandet | tir 19:30-22:00 | 86688681/45552538 | |
Bording Friskole | rytmisk | tir 19:30-22:00 | 28587134 | |
Ellevang Kirke | blandet | tor 19:30-22:00 | 23614092 | |
Troldhøjkoret | Gjern Kultur- og Idrætscenter | blandet | Man 19:00-21:00 | 86871293/30703293 |
Grenaa | blandet | ons 19:15-21:30 | 86309293 | |
Hasle | blandet | man 19:00-21:45 | 86185997 | |
Hinnerupkoret | Hinnerup | blandet | tor 19:00-21:45 | 86985360 |
Hinnerup | blandet | tor 19:30-21:30 | 86987639 | |
Horsens | rytmisk | man 19.00-21.15 | 75658474 | |
Horsens | rytmisk | ons 19:30-22:00 | 75612113 | |
Rundhøj Seniorkor | Højbjerg | blandet | ons 19:15-21:30 | 86147252 |
Malling Sognegård, | blandet | ons 19:00-21:30 | 29804550 | |
Molskoret | Molsskolen, Knebel | blandet | ons19:00-21:15 | 86365309/61695309 |
Molsskolen, Knebel | gospel | tir 19:00-21:30 | 86182920/40500292 | |
Kolind | blandet | man 19:15-22:00 | 86398099 | |
Langå koret | Langå | blandet | ons 19:30-22:00 | 86461461 |
Bøvlingkoret | Bøvlinghallen Lemvig | blandet klassisk kirkeligt | tor 19:15-22:00 | 97885399/61261011 |
Lemvig | blandet | tir 19:30-22:00 | 97810310 | |
Lystrup Kirke | rytmisk | ons 19:00-22:00 | 86223086/29713086 | |
Lystrup Kirke | blandet | man 19:30-22:00 | 86224423 | |
Odder | rytmisk | tor 19:30-21:45 | 86547149 | |
Odder | blandet | man 19:15-21:30 | 86547654 | |
Odder | klassisk | tir 19:00-21:30 | 86544060 | |
Randers | blandet | fr. aften/lø eftermiddag | 86441696 | |
Randers | rytmisk | hver 2. tor 19:00-22:00 | 98114418 | |
Ringkøbing | blandet | ons 19:40-22:00 | 97324523 | |
Risskov | blandet | tir 13:30-16:15 | 86229844 | |
Risskov | blandet | ons 19:00-22:00 | 29631339 | |
Ry | rytmisk | man 19:00-21:30 | 86891812 | |
Voksenkoret | Samsø | ons 19:30-22:00 | 86591402 | |
Sejs-Svejbæk | blandet | man 19:30-21:45 | 86289410 | |
Balle Koret | Silkeborg | blandet | tir 19:00- | 86826171 |
Silkeborg | blandet | ons 19:30-21:30 | 86826701 | |
Silkeborg | blandet | man 19:00-21:45 | 27491894 | |
Silkeborg, Virklund forsaml. hus | blandet | hveranden mandag 19:30-22:00 | 24600041 | |
Silkeborg Koret | Silkeborg | blandet | tir 19:00-21:00 | 86865507 |
Silkeborg | blandet | man 19:30-22:00 | 86823584 | |
Silkeborg | swing, gospel | tor 19:00-21:30 | 86893612 | |
Skanderborg | blandet | ons 19:00-21:30 | 86927174 | |
Stilling Skole | blandet | ons 19:00-21:20 | 86521817 | |
Good Vibrations | Struer Musikskole | rytmisk | man 19:30-20:30 | 33643465/9785360 40447601 |
Tranbjerg | blandet | tir 19:30-21:30 | 86291772 | |
Viborg | klassisk | ma 19:30-21:50 | 46927602 | |
Viborg | blandet | ons 19:00-21:30 | 86612537 | |
Viby J | blandet | tir 19:00-21:45 | 86276912 | |
Aarhus C | klassisk | tir 19:00-21:30 | 86274309 | |
Aarhus C | blandet | tor 19:30-22:15 | 86197505/28577505 | |
Aarhus C | blandet | ons 18:45-21:00 | 86162849 | |
Aarhus C | blandet | man 19:00-22:00 | 40978747 | |
Aarhus C | blandet | ons 19:15-22:00 | 86255290 | |
Aarhus C | blandet | ons 19:00-21:45 | 86251651 | |
Aarhus C | rytmisk mm | tor 19:00-21:30 | 86175175 | |
Aarhus C, Helligåndskirken | blandet | tor 19:30-22:00 | 41120544 | |
Aarhus C | blandet | tor 19:00-21:20 |
| |
Aarhus C | klassisk | man 19:15-21:45 | 86547654 | |
Aarhus C, Lukaskirken | blandet | ons 19:00-21:30 | 86172019 | |
Aarhus C, Lukaskirken | barok og renæssance | 1 gang/md | 22617829 | |
Aarhus C | klassisk | man 19:00-22:00 | 61789190 | |
Aarhus C | blandet | tor 19:00-21:30 | 86299000 | |
Aarhus N | rytmisk | tor 19:00-21:30 | 86122057 | |
Aarhus N | klassisk | man 19:15-22:00 | 86990570 | |
Aarhus V | blandet | ons 18:30-21:30 | 86157683/21721849 | |
Aarhus V | blandet | man 19:15-21:45 | 86153025 | |
Aarhus V | blandet | tir 19:00-22:00 | 89427406 | |
Det Jyske Musik- | Aarhus V | blandet | ??? | 89483340 |
Aarhus V | klassisk | tir 19:00-21:30 | 50403832 | |
Aarhus V | blandet | tir 19:30-21:30 | 29263180 |
